| Visite Nuestros Portales Especializados | ||||||||
|
|
|
|
||||||
| Deslice el mouse sobre la imagen pequeña |
|
![]() |
||||
![]() Catedral de Sal de Zipaquirá |
![]() Locomotora en Bogotá |
![]() Estación del Tren, Calle 110, Bogotá |
![]() Escultura de Eduardo Ramírez Villamizar en Davivienda |
|||
![]() Puente peatonal de Bambú, Calle 80 Carrera 119, Bogotá |
![]() Busto de Simón Bolívar, Parque Simón Bolívar, Bogotá |
![]() Busto de Luis Carlos Galán Sarmiento, Av. La Esperanza, Bogotá |
![]() Puente de madera, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
|||
![]() Palmas de Cera, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Un buen anfitrión, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Una bella del Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Dos bellas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Torre Colpatria, el edificio más alto de Bogotá |
![]() Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá |
| 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Año Bisiesto | |||||||||||||||||||||||||||
| Colombia | |||||||||||||||||||||||||||
| Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||||||
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 14 | 29 | 30 | 31 | |||||||||
| Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||||||
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
| 23 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||||||
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 31 | 1 | 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 40 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 36 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||
| DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
| 40 | 1 | 2 | 3 | 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 49 | 29 | 30 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
| Días Festivos en Colombia 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 Enero | Año Nuevo | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 Enero | Día de los Reyes Magos | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 Marzo | Día de San José | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 Abril | Domingo de Ramos | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 Abril | Jueves Santo | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 Abril | Viernes Santo | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Abril | Domingo de Resurrección | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 Mayo | Día del Trabajo | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 Mayo | Día de la Ascensión | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 Junio | Corpus Christi | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 Junio | Sagrado Corazón | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 Junio | San Pedro y San Pablo | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 Julio | Día de la Independencia | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 Agosto | Batalla de Boyacá | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 Agosto | La asunción de la Virgen | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 Octubre | Día de la Raza | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 Noviembre | Todos los Santos | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 Noviembre | Independencia de Cartagena | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 Diciembre | Día de Navidad | ||||||||||||||||||||||||||
© - Copyright - MarcasyMercados.com - Colombia