Visite Nuestros Portales Especializados | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Deslice el mouse sobre la imagen pequeña |
|
![]() |
||||
![]() Catedral de Sal de Zipaquirá |
![]() Locomotora en Bogotá |
![]() Estación del Tren, Calle 110, Bogotá |
![]() Escultura de Eduardo Ramírez Villamizar en Davivienda |
|||
![]() Puente peatonal de Bambú, Calle 80 Carrera 119, Bogotá |
![]() Busto de Simón Bolívar, Parque Simón Bolívar, Bogotá |
![]() Busto de Luis Carlos Galán Sarmiento, Av. La Esperanza, Bogotá |
![]() Puente de madera, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
|||
![]() Palmas de Cera, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Un buen anfitrión, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Una bella del Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Dos bellas del Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Flora de Colombia, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Bogotá |
![]() Torre Colpatria, el edificio más alto de Bogotá |
![]() Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, Boyacá |
2022 | |||||||||||||||||||||||||||
—— | |||||||||||||||||||||||||||
Colombia | |||||||||||||||||||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | |||||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 9 | 27 | 28 | 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||
5 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Abril | Mayo | Junio | |||||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
13 | 1 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 21 | 29 | 30 | 31 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||
Julio | Agosto | Septiembre | |||||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
26 | 1 | 2 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 35 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||
Octubre | Noviembre | Diciembre | |||||||||||||||||||||||||
DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | DO | LU | MA | MI | JU | VI | SA | |||||||
39 | 1 | 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 48 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
44 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
Días Festivos en Colombia 2022 | |||||||||||||||||||||||||||
1 Enero | Año Nuevo | ||||||||||||||||||||||||||
10 Enero | Día de los Reyes Magos | ||||||||||||||||||||||||||
21 Marzo | Día de San José | ||||||||||||||||||||||||||
10 Abril | Domingo de Ramos | ||||||||||||||||||||||||||
14 Abril | Jueves Santo | ||||||||||||||||||||||||||
15 Abril | Viernes Santo | ||||||||||||||||||||||||||
17 Abril | Domingo de Resurrección | ||||||||||||||||||||||||||
1 Mayo | Día del Trabajo | ||||||||||||||||||||||||||
30 Mayo | Día de la Ascensión | ||||||||||||||||||||||||||
20 Junio | Corpus Christi | ||||||||||||||||||||||||||
27 Junio | Sagrado Corazón | ||||||||||||||||||||||||||
4 Julio | San Pedro y San Pablo | ||||||||||||||||||||||||||
20 Julio | Día de la Independencia | ||||||||||||||||||||||||||
7 Agosto | Batalla de Boyacá | ||||||||||||||||||||||||||
15 Agosto | La asunción de la Virgen | ||||||||||||||||||||||||||
17 Octubre | Día de la Raza | ||||||||||||||||||||||||||
7 Noviembre | Todos los Santos | ||||||||||||||||||||||||||
14 Noviembre | Independencia de Cartagena | ||||||||||||||||||||||||||
8 Diciembre | Día de la Inmaculada Concepción | ||||||||||||||||||||||||||
25 Diciembre | Día de Navidad | ||||||||||||||||||||||||||
© - Copyright - MarcasyMercados.com - Colombia