|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campeones | Cantidad Campeonatos | ||
| Nacional | 18 | ||
| Millonarios | 16 | ||
| América | 15 | ||
| Junior | 11 | ||
| Cali | 10 | ||
| Santa Fe | 10 | ||
| Medellín | 6 | ||
| Once Caldas | 3 | ||
| Tolima | 3 | ||
| Bucaramanga | 1 | ||
| Caldas | 1 | ||
| Chicó | 1 | ||
| Cúcuta | 1 | ||
| Pasto | 1 | ||
| Pereira | 1 | ||
| Quindío | 1 | ||
| Unión Magdalena | 1 | ||
| Total Campeonatos | 100 | ||
| Directores Técnicos | Cantidad Campeonatos | |
| Gabriel Ochoa Uribe | 13 | |
| Juan Carlos Osorio | 4 | |
| Luis Augusto García | 4 | |
| Adolfo Pedernera | 3 | |
| Alberto Miguel Gamero | 3 | |
| Francisco Villegas | 3 | |
| Jaime De La Pava | 3 | |
| Julio Comesaña | 3 | |
| Óscar Héctor Quintabani | 3 | |
| Hernán Torres | 2 | |
| Diego Umaña | 2 | |
| Fernando Castro | 2 | |
| Gustavo Costas | 2 | |
| José Eugenio Hernández | 2 | |
| Julio Tocker | 2 | |
| Leonel Álvarez | 2 | |
| Osvaldo Zubeldía | 2 | |
| Pedro Enrique Sarmiento | 2 | |
| Reinaldo Rueda | 2 | |
| Rafael Dudamel | 2 | |
| Santiago Escobar Saldarriaga | 2 | |
| Vladimir Popovic | 2 | |
| Alejandro Restrepo | 1 | |
| Alexandre Guimaraes | 1 | |
| Alfredo Arias | 1 | |
| Alfredo Cuezzo | 1 | |
| Antonio Julio De La Hoz | 1 | |
| Arturo Reyes | 1 | |
| Carlos Aldabe | 1 | |
| Carlos Carrillo Nalda | 1 | |
| Carlos Restrepo | 1 | |
| César López Fretes | 1 | |
| Efraín Juárez | 1 | |
| Efraín Sánchez | 1 | |
| Fernando Paternoster | 1 | |
| Francisco Hormazábal | 1 | |
| Francisco Lombardo | 1 | |
| Francisco Maturana | 1 | |
| Hernán Darío Gómez | 1 | |
| Hernán Darío Herrera | 1 | |
| Javier Álvarez | 1 | |
| Jorge Bava | 1 | |
| Jorge Luis Pinto Afanador | 1 | |
| José Manuel Moreno | 1 | |
| José Varacka | 1 | |
| Juan Cruz Real | 1 | |
| Juan José Peláez | 1 | |
| Juan Ramón Verón | 1 | |
| Luis Fernando Montoya | 1 | |
| Luis Fernando Suárez | 1 | |
| Miguel Ángel López | 1 | |
| Miguel Ángel Russo | 1 | |
| Pedro Dellacha | 1 | |
| René Seghini | 1 | |
| Roberto Reskin | 1 | |
| Víctor Luna | 1 | |
| Wilson Gutiérrez | 1 |
| Total Campeonatos | 100 | |
|
Superliga de Colombia |
||
| 1 | 2012 | Nacional vs Junior - Campeón: Nacional - DT Juan Carlos Osorio - Ida: Junior 1 vs Nacional 3; Vuelta: Nacional 3 vs Junior 0 |
| 2 | 2013 | Santa Fe vs Millonarios - Campeón: Santa Fe - DT Wilson Gutiérrez - Ida: Santa Fe 2 vs Millonarios 1; Vuelta: Millonarios 0 vs Santa Fe 1 |
| 3 | 2014 | Nacional vs Cali - Campeón: Cali - DT Leonel Álvarez - Ida: Cali 2 vs Nacional 1; Vuelta: Nacional 1 vs Cali 0; Cali gana 4 a 3 por penales |
| 4 | 2015 | Nacional vs Santa Fe - Campeón: Santa Fé - DT Gustavo Costas - Ida: Nacional 2 vs Santa Fe 1; Vuelta: Santa Fe 2 vs Nacional 0 |
| 5 | 2016 | Cali vs Nacional - Campeón: Nacional - DT Reinaldo Rueda - Ida: Cali 0 vs Nacional 2; Vuelta: Nacional 3 vs Cali 0 |
| 6 | 2017 | Medellín vs Santa Fe - Campeón: Santa Fé - DT Gustavo Costas - Ida: Medellín 0 vs Santa Fe 0; Vuelta: Santa Fe 1 vs Medellín 0 |
| 7 | 2018 | Nacional vs Millonarios - Campeón: Millonarios - DT Miguel Ángel Russo - Ida: Millonarios 0 vs Nacional 0; Vuelta: Nacional 1 vs Millonarios 2 |
| 8 | 2019 | Tolima vs Junior - Campeón: Junior - DT Luis Fernando Suárez - Ida: Junior 1 vs Tolima 2; Vuelta: Tolima 0 vs Junior 1; Junior gana 3 a 0 por penales |
| 9 | 2020 | Junior vs América - Campeón: Junior - DT Julio Avelino Comesaña - Ida: Junior 1 vs América 2; Vuelta: América 0 vs Junior 2 |
| 10 | 2021 | Santa Fe vs América - Campeón: Santa Fe - DT Grigori Méndez - Ida: América 1 vs Santa Fe 2; Vuelta: Santa Fe 3 vs América 2 |
| 11 | 2022 | Tolima vs Cali - Campeón: Tolima - DT Hernán Torres - Ida: Cali 1 vs Tolima 1; Vuelta: Tolima 1 vs Cali 0 |
| 12 | 2023 | Nacional vs Pereira - Campeón: Nacional - DT Pablo Autuori - Ida: Pereira 0 vs Nacional 1; Vuelta: Nacional 4 vs Pereira 3 |
| 13 | 2024 | Millonarios vs Junior - Campeón: Millonarios - DT Alberto Gamero - Ida: Junior 1 vs Millonarios 0; Vuelta: Millonarios 2 vs Junior 0 |
| 14 | 2025 | Bucaramanga vs Nacional - Campeón: Nacional - DT Javier Gandolfi - Ida: Nacional 1 vs Bucaramanga 1; Vuelta: Bucaramanga 0 vs Nacional 0; Nacional gana 4 a 3 por penales |
| 15 | 2026 | Santa Fe vs Junior - Campeón: Santa Fe - DT Pablo Repetto - Ida: Junior 1 vs Santa Fe 1; Vuelta: Santa Fe 3 vs Junior 0 |
| Campeones | Cantidad Campeonatos | |
| Santa Fe | 5 | |
| Nacional | 4 | |
| Junior | 2 | |
| Millonarios | 2 | |
| Cali | 1 | |
| Tolima | 1 |
| Total Campeonatos | 15 |
|
Liga Femenina |
|||||||
|
Campeonas y Subcampeonas del Fútbol Profesional Colombiano |
|||||||
|
# |
Año | Campeonas | Ciudad | Técnico | Subcampeonas | Ciudad | |
|
1 |
2017-I | Santa Fe | Bogotá | Agustín Julio | Huila | Neiva | |
| 2 | 2018-I |
Huila |
Neiva |
Virgilio Puerto |
Nacional |
Medellín |
|
|
3 |
2019-I | América | Cali | Andrés Usme | Medellín | Medellín | |
|
4 |
2020-I | Santa Fe | Bogotá | Albeiro Erazo | América | Cali | |
|
5 |
2021-I | Cali | Cali | Jhon Alber Ortiz | Santa Fe | Bogotá | |
|
6 |
2022-I | América | Cali | Andrés Usme | Cali | Cali | |
|
7 |
2023-I | Santa Fe | Bogotá | Omar Ramírez | América | Cali | |
|
8 |
2024-I | Cali | Cali | Jhon Alber Ortiz | Santa Fe | Bogotá | |
|
9 |
2025-I | Cali | Cali | Jhon Alber Ortiz | Santa Fe | Bogotá | |
| Campeonas | Cantidad Campeonatos | |
| Santa Fe | 3 | |
| Cali | 3 | |
| América | 2 | |
| Huila | 1 |
| Total Campeonatos | 9 |
| Directores Técnicos | Cantidad Campeonatos | |
| Jhon Alber Ortiz | 3 | |
| Andrés Usme | 2 | |
| Agustín Julio | 1 | |
| Albeiro Erazo | 1 | |
| Omar Ramírez | 1 | |
| Virgilio Puerto | 1 | |
| Total Campeonatos | 9 |
Copyright © — Diseño — MarcasyMercados.com